El próximo día 22 de mayo, finaliza el plazo para que los proveedores que, tienen facturas pendiente con nuestro Ayuntamiento, presenten y se sumen a este contubernio. De momento el montante presentado por los deudos asciende a 187.823,72€.
Acabamos de saber, así lo ha dicho el Ministerio del robo del siglo, que el coste de la operación financiera innecesaria en Guriezo, alcanzará el 5,9 %.
Ahora sabemos, a poco que calculemos, que si nuestros tuercebotas acaban pidiendo los 400 mil eurazos tendremos que pagar en los próximos 10 años, otros 270.944,99 €, de la siguiente manera:
Fecha Inicio | Fecha Fin | Días | % Interés | Intereses |
22-05-2012 | 31-12-2012 | 224 | 5,9 | 16.627,85 |
01-01-2013 | 31-12-2013 | 365 | 5,9 | 27.094,50 |
01-01-2014 | 31-12-2014 | 365 | 5,9 | 27.094,50 |
01-01-2015 | 31-12-2015 | 365 | 5,9 | 27.094,50 |
01-01-2016 | 31-12-2016 | 366 | 5,9 | 27.094,50 |
01-01-2017 | 31-12-2017 | 365 | 5,9 | 27.094,50 |
01-01-2018 | 31-12-2018 | 365 | 5,9 | 27.094,50 |
01-01-2019 | 31-12-2019 | 365 | 5,9 | 27.094,50 |
01-01-2020 | 31-12-2020 | 366 | 5,9 | 27.094,50 |
01-01-2021 | 31-12-2021 | 365 | 5,9 | 27.094,50 |
01-01-2022 | 21-05-2022 | 141 | 5,9 | 10.466,64 |
O si lo prefieren ustedes, para pagar de momento 187.823,72€, que les debemos a los proveedores, nos vamos a gastar en los próximos 10 años la friolera de 270.944,99 € más en intereses. Hay que ser del género idiota.
Si en vez de pedir lo aprobado en el Plan de Ajuste, se pidiera nada más que lo suscrito por los proveedores; esto es, los 187.823,72€, la operación a 10 años nos costaría exactamente 110.815,99 € más en intereses. Del género bobo, vamos.
Fecha Inicio | Fecha Fin | Días | % Interés | Intereses |
22/05/2012 | 31/12/2012 | 224 | 5,9 | 6.800,76 |
01/01/2013 | 31/12/2013 | 365 | 5,9 | 11.081,60 |
01/01/2014 | 31/12/2014 | 365 | 5,9 | 11.081,60 |
01/01/2015 | 31/12/2015 | 365 | 5,9 | 11.081,60 |
01/01/2016 | 31/12/2016 | 366 | 5,9 | 11.081,60 |
01/01/2017 | 31/12/2017 | 365 | 5,9 | 11.081,60 |
01/01/2018 | 31/12/2018 | 365 | 5,9 | 11.081,60 |
01/01/2019 | 31/12/2019 | 365 | 5,9 | 11.081,60 |
01/01/2020 | 31/12/2020 | 366 | 5,9 | 11.081,60 |
01/01/2021 | 31/12/2021 | 365 | 5,9 | 11.081,60 |
01/01/2022 | 21/05/2022 | 141 | 5,9 | 4.280,84 |
Sobre todo pensando que a 31 de diciembre de 2011 teníamos para gastos generales, pagar a proveedores entre otras cosas, sin que los hubiéramos gastado 1 millón 500 mil €.
Si el mes que viene, a 22 de junio, a nuestros proveedores acogidos a esta mamarrachada, de ese dinero le damos los 187.823,72€, no necesitamos nada y mucho menos gastarnos ni un duro más.
Señores, señoras, jóvenes, jóvenos y jóvenas si así y todo, ustedes no se encabronan yo no puedo hacerles nada. Pero nuestros desgarramantas les están jodiendo el futuro de sus hijos.
No sé a qué espera nuestro Ayuntamiento a informarnos sobre tamaña barbaridad. Tanto como predican la transparecia y llevan varios días callados, tanto en la Web del PRC (Partido de los Rancios Cojonazos), como en la sucursal que se han puesto en ese “paraíso fiscal” que se llama Ayuntamiento de Guriezo.
No sé a que espera la Oposición para pedir la dimisión del Concejal de Hacienda, haciendo la puñeta con recortes innecesarios de ayudas, subidas innecesarias de impuestos y maniobras económicas que nos salen más caras que tener amantes viciosos/as.
Un saludo y corred la voz.
No hay comentarios:
Publicar un comentario