"A quién pudieran caber dudas, viendo verdades tan claras"
Busquen, confronten, los que en mejor gana les venga...
| Concepto | 2010 (PP) | 2011(PRC) |
| Lotes a subasta | 97 | 145 |
| Adjudicados | 61 | 76 |
| desiertas | 36 | 69 |
| % desiertas | 37,11 | 47,59 |
| Precio subasta | 1.253.123,00 € | 2.382.423,00 € |
| Obtenido en subasta | 887.707,00 € | 1.015.329,00 € |
| Perdido | 365.416,00 € | 1.367.094,00 € |
| % de lo perdido | 29,16 | 57,38 |
| Parcelas Ayto. | 5 | 4 |
| Parcelas Ayto. desiertas | 1 | 3 |
| Valor parcelas Ayto. | 262.500,00 € | 348.769,00 € |
| Perdido parcelas Ayto. | 24.316,00 € | 337.981,00 € |
| Ganado parcelas Ayto. | 238.184,00 € | 10.788,00 € |
La Casta no cejará (pero ¿les conviene?), yo tampoco.
Un saludo y corred la voz.
No hay comentarios:
Publicar un comentario