Ayer día 05/06/2012, Día Internacional del Medio Ambiente, ASCAN, cómo mosquitea el bichito, me mandó la factura del agua correspondiente al trimestre tercero del pasado año. Perdonen si insisto, pero que nos facturen a año vencido en vez de a trimestre vencido, es la gran estafa del Douglas McClure del agua. La razón es obvia, ustedes no pueden controlar, por falta de ganas, si las lecturas las hacen bien. Y yo les aseguro que no, que no las hacen bien.
En esta última factura han aplicado ya la rebaja aprobada por el anterior equipo de gobierno (BOC 79, de 26 de abril de 2011) por la presión, durante casi dos años, popular de ustedes, no del PP. Se lo recuerdo, no vaya a ser que estos gualtrapillas de la política quieran ahora marcarse el pingüi.
Me gustaría que recordaran cómo en su momento les hicimos las comparativas. Y para que no lo olviden se las repetimos hoy. Porque las diferencias son muchas. Estos jerifaltillos, los hunos y los hotros, nos bajaron la tasa; pero no suprimieron los 45 metros cúbicos que hubiera sido lo lógico, por ilegales. Sin necesidad además de bajar la tasa, nos hubiera sido más rentable a nosotros, los vecinos. De esta manera la rentabilidad sigue siendo de ASCAN, aunque ustedes crean que por pagar 20 euros menos les hacen un favor. No, les siguen robando los metros cúbicos que no consumen. Pues bien, comparen las diferencias.
Ahora con la bajada de tasas, mi factura queda así según ASCAN: 52,91 euros les debo.
De la siguiente manera
CONCEPTO | TIPO | PRECIO UNIDAD | TOTAL |
Consumo doméstico | 45 m³ | 0,380000 | 17,10 |
Alcantarillado doméstico | 45 m³ | 0,250000 | 11,25 |
Conservación contadores | 3 meses | 0,866666 | 2,60 |
Conservación Acometidas | 3 meses | 1,043333 | 3,13 |
Basuras (viviendas) | 3 meses | 3,005000 | 9,02 |
IVA | 8% | 34,08 | 2,73 |
SUBTOTAL | | | 45,83 |
Canon Fijo saneamiento | 3 meses | 1,240000 | 3,72 |
Canon Variable saneamiento | 12 m³ | 0,280000 | 3,36 |
| | | |
SUBTOTAL | | | 7,08 |
| | | |
TOTAL FACTURA | | | 52,91 |
Por lo pronto ya me quieren tangar 1 céntimo de euro con el redondeo que hacen ilegalmente. El redondeo tendrían que hacerlo en el total de la factura y no en cada uno de los conceptos. Para que se hagan a la idea y lo vean claro.
CONCEPTO | TIPO | PRECIO UNIDAD | TOTAL |
Consumo doméstico | 45 m³ | 0,380000 | 17,100000 |
Alcantarillado doméstico | 45 m³ | 0,250000 | 11,250000 |
Conservación contadores | 3 meses | 0,866666 | 2,599998 |
Conservación Acometidas | 3 meses | 1,043333 | 3,129999 |
Basuras (viviendas) | 3 meses | 3,005000 | 9,015000 |
IVA | 8% | 34,08 | 2,726400 |
SUBTOTAL | | | 45,821397 |
Canon Fijo saneamiento | 3 meses | 1,240000 | 3,720000 |
Canon Variable saneamiento | 12 m³ | 0,280000 | 3,360000 |
| | | |
SUBTOTAL | | | 7,080000 |
| | | |
TOTAL FACTURA | | | 52,90 |
Se ahorran ustedes 20 euros y gracias. Sin embargo, si en vez de bajar las tasas hubieran quitado los 45 m³ ilegales desde 2006, el resultado con los precios antiguos 0,60 y 0,40, hubiera sido el siguiente:
CONCEPTO | TIPO | PRECIO UNIDAD | TOTAL |
Consumo doméstico | 12 m³ | 0,600000 | 7,200000 |
Alcantarillado doméstico | 12 m³ | 0,400000 | 4,800000 |
Conservación contadores | 3 meses | 0,866666 | 2,599998 |
Conservación Acometidas | 3 meses | 1,043333 | 3,129999 |
Basuras (viviendas) | 3 meses | 3,005000 | 9,015000 |
IVA | 8% | 17,73 | 1,418400 |
SUBTOTAL | | | 28,163397 |
Canon Fijo saneamiento | 3 meses | 1,240000 | 3,720000 |
Canon Variable saneamiento | 12 m³ | 0,280000 | 3,360000 |
| | | |
SUBTOTAL | | | 7,080000 |
| | | |
TOTAL FACTURA | | | 35,24 |
Además de chorarme, querer que poder es otra cosa, el Ayuntamiento permite que nos salga la factura 17 euros más cara. Así velan por nuestros intereses estos chupacirios.
Si aún así no lo ven, o viéndolo no se encabronan lo suficiente, no sé qué les tiene que pasar a ustedes.
De todas formas les recuerdo las palabras de Martín Lutero, el americano no el alemán agustino , que nos dijo un buen día, algo así: “Nadie se nos montará encima si no doblamos la espalda”. Y añado yo: “porque si doblas la espalda primero, te enculan; después se te suben a la chepa”
Pues eso, un saludo y corred la voz.
No hay comentarios:
Publicar un comentario