Por si ustedes no se acuerdan, se lo recuerdo yo. Corría el año de gracia 2007 y el PRC viéndose desalojado de las más altas cargas del Ayuntamiento, pregonaban a diestra y a manca que habíanles dejado a los “pepero-cedeleistas-socialistos” un millón doscientos mil eurazos en las arcas y una deuda viva de más de nueve mil euros. Que de tan buena gestión hecha por el PRC, habíanse aprovechado para ponerse todos un sueldo. Los datos finales del año 2006, que dejó Izaguirre, fueron los siguientes:
drmte | nombre | importe |
0 | Remanente de Tesorería para gastos generales | 808.352,85 |
01 | Remanente de Tesorería | 819.732,96 |
011 | Fondos líquidos | 1.257.203,05 |
012 | Derechos pendientes del cobro | 210.376,33 |
012.01 | del presupuesto corriente | 100.739,01 |
012.02 | de presupuestos cerrados | 133.760,15 |
012.03 | de otras operaciones no presupuestarias | 15.479,76 |
012.04 | Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva | 39.602,59 |
013 | Obligaciones pendientes de pago | 647.846,42 |
013.01 | del presupuesto corriente | 94.011,92 |
013.02 | de presupuestos cerrados | 276.236,40 |
013.03 | de otras operaciones no presupuestarias | 30.2047,80 |
013.04 | Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 24.449,70 |
02 | Saldos de dudoso cobro | 11.380,11 |
¿Qué hizo Garma con aquel milloncete largo? ¿Cómo acabaron el año 2007? Pues acabaron asín:
nombre | importe | |
0 | Remanente de Tesorería para gastos generales | 777.477,49 |
01 | Remanente de Tesorería | 789.849,72 |
011 | Fondos líquidos | 1.241.090,26 |
012 | Derechos pendientes del cobro | 178.639,72 |
012.01 | del presupuesto corriente | 33.249,3 |
012.02 | de presupuestos cerrados | 169.630,64 |
012.03 | de otras operaciones no presupuestarias | 15.362,37 |
012.04 | Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva | 39.602,59 |
013 | Obligaciones pendientes de pago | 629.880,26 |
013.01 | del presupuesto corriente | 63.033,37 |
013.02 | de presupuestos cerrados | 316.417,85 |
013.03 | de otras operaciones no presupuestarias | 306.796,23 |
013.04 | Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 56.367,19 |
02 | Saldos de dudoso cobro | 12.372,23 |
Pues ya ven ustedes, fíjense en el apartado 011, “Fondos líquidos”; a pesar de haberse puesto sueldo todos los concejales del equipo de gobierno, era y sigue siendo un decir, ahí tienen ustedes dónde están el millón doscientos dejado por Izaguirre & Cía.
Quiso la gracia votante que el PRC volviera a las andadas y se cargara de nuevo con el Ayuntamiento. Recibieron de la saliente “sociopepera” un millón ciento y pico mil de euros. O lo que es lo mismo, se encontraron en igualdad de condiciones lo mismo los hunos que los hotros.
Garma & Cía., acabaron 2010 de la siguiente guisa:
drmte | nombre | importe |
0 | Remanente de Tesorería para gastos generales | 1.223.760,66 |
01 | Remanente de Tesorería | 1.311.823,32 |
011 | Fondos líquidos | 1.285.216,98 |
012 | Derechos pendientes del cobro | 735.064,85 |
012.01 | del presupuesto corriente | 406.241,62 |
012.02 | de presupuestos cerrados | 354.289,92 |
012.03 | de otras operaciones no presupuestarias | 15.154,68 |
012.04 | Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva | 40.621,37 |
013 | Obligaciones pendientes de pago | 708.458,51 |
013.01 | del presupuesto corriente | 1.324,20 |
013.02 | de presupuestos cerrados | 603.366,95 |
013.03 | de otras operaciones no presupuestarias | 221.744,65 |
013.04 | Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 117.977,29 |
02 | Saldos de dudoso cobro | 88.062,66 |
Ahora nos queda por saber qué sucedió en el último Pleno ordinario de 27 de julio de 2012, cuando aprobaron el cierre del ejercicio económico de 2011. Las malas lenguas dicen que hay un déficit de ciento y pico mil euros (135.000).
Nuestros buenos gestores recibieron más o menos la misma cantidad que dejaron. No solo no renunciaron al sueldo, sino que gritando al lobo de la crisis y lo mal que habían recibido las finanzas, aumentaron sus emolumentos; mentiras más gordas no las dice ni Rajoy con Montoro, de Guindos, Santamaría y Cospedal de corifeos. Recibieron un millón casi doscientos mil eurazos y cerraron 2011 con un déficit de 135.000 eurazos. Y tienen la caradura de llamarse buenos gestores.
Nos gustaría saber a cuanto ascienden los gastos de estas fiestas y cuánto nos costará la gamberrada de las figuritas de Francis2, la de la carrerilla de ayer día 4 de agosto y de todos y cada uno de los actos. Más que nada por saber a quienes les adjudicamos los sobrantes de las ayudas recortadas a los libros de vuestros hijos.
Un saludo y sigan dejándose avasallar, como si no pasara nada. A primeros del año que viene me lo cuenten ustedes qué tal les va.
No hay comentarios:
Publicar un comentario