Ya saben ustedes que el pasado 14 de mayo el Ayuntamiento aprobó el Plan de Ajuste. Desconocemos cuando entrará en funcionamiento. Desconocemos si al final pedirán los 400 mil euros o solo los 200 mil que reclaman ciertos proveedores. Como pueden comprobar este es el tipo de “transparencia” que pregonan nuestros mandakaris.
Anoche, mirando y consultando, de nuevo, la página del Ministerio de hacienda y Administraciones Públicas, me encontré uno de los datos que llevaba esperando desde inicios de año: La Deuda viva a 31 de dicembre de 2011 de nuestro Ayuntamiento. Seguimos esperando que hacienda nos dé el dato, porque el Ayuntamiento ni lo sueñen, del cierre del ejercicio 2011. Y resulta que la Deuda Viva de nosotros guriezanos es igual a cero patatero, con y sin bigote inmóvil. Es más, como estoy generoso les voy a dar el dato de todos los ayuntamientos de Cantabria, porque a fin de cuentas también les interesa o debiera interesarles.
Municipio | Deuda viva 31/12/2011 (miles de €) |
Alfoz de Lloredo | 244 |
Ampuero | 351 |
Anievas | 0 |
Arenas de Iguña | 0 |
Argoños | 380 |
Arnuero | 0 |
Arredondo | 0 |
Astillero (El) | 8.158 |
Bárcena de Cicero | 0 |
Bárcena de Pie de Concha | 0 |
Bareyo | 0 |
Cabezón de la Sal | 700 |
Cabezón de Liébana | 0 |
Cabuérniga | 0 |
Camaleño | 0 |
Camargo | 7.625 |
Campoo de Yuso | 0 |
Cartes | 1.221 |
Castañeda | 16 |
Castro-Urdiales | 11.857 |
Cieza | 59 |
Cillorigo de Liébana | 0 |
Colindres | 843 |
Comillas | 721 |
Corrales de Buelna (Los) | 1.126 |
Corvera de Toranzo | 549 |
Campoo de Enmedio | 491 |
Entrambasaguas | 575 |
Escalante | 234 |
Guriezo | 0 |
Hazas de Cesto | 0 |
Hermandad de Campoo de Suso | 0 |
Herrerías | 23 |
Lamasón | 0 |
Laredo | 4.653 |
Liendo | 130 |
Liérganes | 671 |
Limpias | 0 |
Luena | 68 |
Marina de Cudeyo | 1.841 |
Mazcuerras | 327 |
Medio Cudeyo | 2.331 |
Meruelo | 0 |
Miengo | 2.567 |
Miera | 61 |
Molledo | 0 |
Noja | 2.491 |
Penagos | 319 |
Peñarrubia | 0 |
Pesaguero | 0 |
Pesquera | 0 |
Piélagos | 6.376 |
Polaciones | 0 |
Polanco | 1.076 |
Potes | 519 |
Puente Viesgo | 0 |
Ramales de la Victoria | 76 |
Rasines | 0 |
Reinosa | 731 |
Reocín | 586 |
Ribamontán al Mar | 0 |
Ribamontán al Monte | 221 |
Rionansa | 160 |
Riotuerto | 0 |
Rozas de Valdearroyo (Las) | 0 |
Ruente | 0 |
Ruesga | 222 |
Ruiloba | 0 |
San Felices de Buelna | 0 |
San Miguel de Aguayo | 0 |
San Pedro del Romeral | 207 |
San Roque de Riomiera | 24 |
Santa Cruz de Bezana | 1.378 |
Santa María de Cayón | 1.669 |
Santander | 123.283 |
Santillana del Mar | 636 |
Santiurde de Reinosa | 89 |
Santiurde de Toranzo | 54 |
Santoña | 5.634 |
San Vicente de la Barquera | 0 |
Saro | 0 |
Selaya | 380 |
Soba | 0 |
Solórzano | 358 |
Suances | 2.565 |
Tojos (Los) | 0 |
Torrelavega | 20.027 |
Tresviso | 112 |
Tudanca | 0 |
Udías | 142 |
Valdáliga | 0 |
Valdeolea | 0 |
Valdeprado del Río | 19 |
Valderredible | 203 |
Val de San Vicente | 520 |
Vega de Liébana | 0 |
Vega de Pas | 55 |
Villacarriedo | 194 |
Villaescusa | 168 |
Villafufre | 153 |
Valle de Villaverde | 0 |
Voto | 0 |
Por comparación y para que ustedes se hagan una idea: Alfoz de Lloredo que tiene pocos más habitantes que nosotros tienen una deuda viva de 244 mil euros, 98,23 euros por habitante, recién nacido o decrépito que sea.
Argoños que tiene la mitad de habitantes que Guriezo: 380 mil euros a razón de 221,96 euros por vecino.
Cieza, con 607 habitantes tiene cada uno de ellos una deuda viva de 97,20 euros.
Corvera de Toranzo, con 2191 habitantes deben entre todos 549.000 euros; 250,57 euros cada uno de ellos.
Y así pueden ustedes hacer el suma y sigue, sin miedo. Salimos ganando sin duda alguna, siempre. Porque no hay deuda viva hasta ahora. ¿Y a partir de ahora?, en 2013, también tendremos nosotros una deuda viva innecesaria. Repetimos gobierno municipal del PRC y volvemos a las andadas. Volveremos a tener deuda viva como en 2007, 2006, 2005, etc…
Un saludo y corred la voz.
No hay comentarios:
Publicar un comentario